2019年度常德日报社政府信息公开工作年度报告
为贯彻落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)规定,根据《常德市政务公开领导办公室关于认真做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》(常政公开函〔2019〕4号)要求,现将2019年度常德日报社政府信息公开工作情况、政府信息依申请公开、信息咨询、复议、诉讼和申诉的情况报告如下:
一、总体情况
2019年,我社高度重视政府信息公开工作,丰富了政府信息公开内容,加强了对政府信息公开工作的领导,安排专人承办信息发布工作,形成了主要领导负总责、分管领导为主抓、办公室主任具体抓的“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局,使政务公开工作在领导机构、工作人员和办公设备等方面都得到了保障;通过落实责任、规范运作、突出重点、主动公开,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报,较好地完成了政府信息公开相关工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 1  | 1  | 1  | |
规范性文件  | 2  | 2  | 2  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | ||
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | ||
行政强制  | 0  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | |||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我社政府信息公开工作在上级有关部门及社领导的重视和支持下不断改进,并取得一定的成绩,但对照《信息公开条例》和《通知》的要求还存在一定差距。一是我社政府信息公开的工作面还不够广;二是我社干部参与信息公开的积极性还不够强;三是个别信息公开还不够及时,类别还不够齐全。下一阶段,我社将继续严格按照信息公开的工作要求和目标,依托网络平台,不断完善政府信息公开工作系统。首先是提高认识、加强培训。进一步加强对政府信息公开工作的宣传力度,组织有关人员参加培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,学习借鉴其他政府部门的好做法,进一步提高政府信息公开工作水平;其次是加强管理、改善服务。进一步修订完善我社信息管理制度,明确责任,保障信息通畅,继续利用网络资源,加强信息公开,努力提高网站服务功能;第三是加强监督、完善机制。继续鼓励广大干部职工积极参与信息发布的监督工作,不断提高信息公开的数量和质量,提高政府信息公开业务水平。
其他需要报告的事项
无
常德日报社
2020年1月8日
